Pastebin

Paste #6805: No description

< previous paste - next paste>

Pasted by Anonymous Coward

Download View as text

(tdn@muscat) (18-03-19 11:32:23) (P:0 L:1) [0]
~ $ iperf3 --reverse -c speedtest.fibianet.dk -P 4                                                                                                                                 [R0 J0 L:0.28 0.34 0.15 U:0+00:03 pts/1 431H] 
Connecting to host speedtest.fibianet.dk, port 5201                                                                                                                                                                              
Reverse mode, remote host speedtest.fibianet.dk is sending                                                                                                                                                                       
[  4] local 192.168.0.13 port 50062 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[  6] local 192.168.0.13 port 50064 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[  8] local 192.168.0.13 port 50066 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[ 10] local 192.168.0.13 port 50068 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth                                                                                                                                                                                  
[  4]   0.00-1.00   sec  18.0 MBytes   151 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[  6]   0.00-1.00   sec  10.5 MBytes  88.1 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[  8]   0.00-1.00   sec  15.4 MBytes   130 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[ 10]   0.00-1.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[SUM]   0.00-1.00   sec  56.4 MBytes   473 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                
[  4]   1.00-2.00   sec  1.09 MBytes  9.17 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[  6]   1.00-2.00   sec   624 KBytes  5.11 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[  8]   1.00-2.00   sec  6.99 MBytes  58.7 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[ 10]   1.00-2.00   sec  11.8 MBytes  98.7 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[SUM]   1.00-2.00   sec  20.5 MBytes   172 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                
[  4]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                                                                                                                                                                               
[  6]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                                                                                                                                                                               
[  8]   2.00-3.00   sec  6.80 MBytes  57.0 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[ 10]   2.00-3.00   sec  17.4 MBytes   146 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
[SUM]   2.00-3.00   sec  24.2 MBytes   203 Mbits/sec                                                                                                                                                                             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                
[  4]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                                                                                                                                                                               
[  6]   3.00-4.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                                                                                                                                                                               
[  8]   3.00-4.00   sec  5.88 MBytes  49.3 Mbits/sec                  
[ 10]   3.00-4.00   sec  16.7 MBytes   140 Mbits/sec                  
[SUM]   3.00-4.00   sec  22.6 MBytes   190 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   4.00-5.00   sec  7.98 MBytes  67.0 Mbits/sec                  
[ 10]   4.00-5.00   sec  22.5 MBytes   188 Mbits/sec                  
[SUM]   4.00-5.00   sec  30.4 MBytes   255 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   5.00-6.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   5.00-6.00   sec  9.85 MBytes  82.6 Mbits/sec                  
[ 10]   5.00-6.00   sec  19.4 MBytes   163 Mbits/sec                  
[SUM]   5.00-6.00   sec  29.2 MBytes   245 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   6.00-7.00   sec  10.9 MBytes  91.7 Mbits/sec                  
[ 10]   6.00-7.00   sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec                  
[SUM]   6.00-7.00   sec  29.6 MBytes   248 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   7.00-8.00   sec  8.22 MBytes  68.9 Mbits/sec                  
[ 10]   7.00-8.00   sec  19.1 MBytes   160 Mbits/sec                  
[SUM]   7.00-8.00   sec  27.3 MBytes   229 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   8.00-9.00   sec  6.16 MBytes  51.7 Mbits/sec                  
[ 10]   8.00-9.00   sec  19.5 MBytes   164 Mbits/sec                  
[SUM]   8.00-9.00   sec  25.7 MBytes   216 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  6]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                  
[  8]   9.00-10.00  sec  6.62 MBytes  55.6 Mbits/sec                  
[ 10]   9.00-10.00  sec  20.0 MBytes   167 Mbits/sec                  
[SUM]   9.00-10.00  sec  26.6 MBytes   223 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  21.8 MBytes  18.3 Mbits/sec   36             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  19.1 MBytes  16.1 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  14.0 MBytes  11.8 Mbits/sec  351             sender
[  6]   0.00-10.00  sec  11.1 MBytes  9.32 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  87.8 MBytes  73.7 Mbits/sec  130             sender
[  8]   0.00-10.00  sec  85.0 MBytes  71.3 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec   180 MBytes   151 Mbits/sec  109             sender
[ 10]   0.00-10.00  sec   178 MBytes   149 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   304 MBytes   255 Mbits/sec  626             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   293 MBytes   246 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.


(tdn@muscat) (18-03-19 11:32:48) (P:0 L:1) [0]
~ $  iperf3 -c speedtest.fibianet.dk -P 4                                                                                                                                          [R0 J0 L:0.18 0.32 0.15 U:0+00:03 pts/1 431H] 
Connecting to host speedtest.fibianet.dk, port 5201                                                                                                                                                                              
[  4] local 192.168.0.13 port 50350 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[  6] local 192.168.0.13 port 50352 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[  8] local 192.168.0.13 port 50354 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[ 10] local 192.168.0.13 port 50356 connected to 80.71.82.230 port 5201                                                                                                                                                          
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd                                                                                                                                                                 
[  4]   0.00-1.00   sec  4.00 MBytes  33.5 Mbits/sec    0    272 KBytes                                                                                                                                                          
[  6]   0.00-1.00   sec  3.53 MBytes  29.6 Mbits/sec    0    245 KBytes                                                                                                                                                          
[  8]   0.00-1.00   sec  1.58 MBytes  13.2 Mbits/sec    0    105 KBytes                                                                                                                                                          
[ 10]   0.00-1.00   sec  3.66 MBytes  30.7 Mbits/sec    1    174 KBytes                                                                                                                                                          
[SUM]   0.00-1.00   sec  12.8 MBytes   107 Mbits/sec    1                                                                                                                                                                        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                
[  4]   1.00-2.00   sec  2.36 MBytes  19.8 Mbits/sec   30   22.6 KBytes                                                                                                                                                          
[  6]   1.00-2.00   sec  3.42 MBytes  28.7 Mbits/sec   24   48.1 KBytes                                                                                                                                                          
[  8]   1.00-2.00   sec  1.43 MBytes  12.0 Mbits/sec   18   28.3 KBytes                                                                                                                                                          
[ 10]   1.00-2.00   sec  1.55 MBytes  13.0 Mbits/sec   27   28.3 KBytes                                                                                                                                                          
[SUM]   1.00-2.00   sec  8.76 MBytes  73.5 Mbits/sec   99                                                                                                                                                                        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                
[  4]   2.00-3.00   sec  1.37 MBytes  11.5 Mbits/sec    4   22.6 KBytes                                                                                                                                                          
[  6]   2.00-3.00   sec  2.92 MBytes  24.5 Mbits/sec    3   36.8 KBytes                                                                                                                                                          
[  8]   2.00-3.00   sec  1.68 MBytes  14.1 Mbits/sec    3   35.4 KBytes                                                                                                                                                          
[ 10]   2.00-3.00   sec  2.17 MBytes  18.2 Mbits/sec    2   41.0 KBytes                                                                                                                                                          
[SUM]   2.00-3.00   sec  8.14 MBytes  68.3 Mbits/sec   12                                                                                                                                                                        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                
[  4]   3.00-4.00   sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec    3   26.9 KBytes                                                                                                                                                          
[  6]   3.00-4.00   sec  2.36 MBytes  19.8 Mbits/sec    2   45.2 KBytes                                                                                                                                                          
[  8]   3.00-4.00   sec  1.99 MBytes  16.7 Mbits/sec    4   24.0 KBytes       
[ 10]   3.00-4.00   sec  2.24 MBytes  18.8 Mbits/sec    3   35.4 KBytes       
[SUM]   3.00-4.00   sec  8.20 MBytes  68.8 Mbits/sec   12             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec  2.36 MBytes  19.8 Mbits/sec    1   48.1 KBytes       
[  6]   4.00-5.00   sec  2.24 MBytes  18.8 Mbits/sec    3   35.4 KBytes       
[  8]   4.00-5.00   sec  1.18 MBytes  9.91 Mbits/sec    3   31.1 KBytes       
[ 10]   4.00-5.00   sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec    3   26.9 KBytes       
[SUM]   4.00-5.00   sec  8.20 MBytes  68.8 Mbits/sec   10             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec  2.30 MBytes  19.3 Mbits/sec    4   29.7 KBytes       
[  6]   5.00-6.00   sec  1.74 MBytes  14.6 Mbits/sec    3   36.8 KBytes       
[  8]   5.00-6.00   sec  1.80 MBytes  15.1 Mbits/sec    4   21.2 KBytes       
[ 10]   5.00-6.00   sec  2.36 MBytes  19.8 Mbits/sec    2   33.9 KBytes       
[SUM]   5.00-6.00   sec  8.20 MBytes  68.8 Mbits/sec   13             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    1   56.6 KBytes       
[  6]   6.00-7.00   sec  1.93 MBytes  16.2 Mbits/sec    4   24.0 KBytes       
[  8]   6.00-7.00   sec  1.74 MBytes  14.6 Mbits/sec    2   36.8 KBytes       
[ 10]   6.00-7.00   sec  2.30 MBytes  19.3 Mbits/sec    3   29.7 KBytes       
[SUM]   6.00-7.00   sec  8.08 MBytes  67.8 Mbits/sec   10             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    4   38.2 KBytes       
[  6]   7.00-8.00   sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    2   39.6 KBytes       
[  8]   7.00-8.00   sec  1.80 MBytes  15.1 Mbits/sec    5   17.0 KBytes       
[ 10]   7.00-8.00   sec  2.17 MBytes  18.2 Mbits/sec    2   41.0 KBytes       
[SUM]   7.00-8.00   sec  8.20 MBytes  68.8 Mbits/sec   13             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec  2.24 MBytes  18.8 Mbits/sec    2   49.5 KBytes       
[  6]   8.00-9.00   sec  2.17 MBytes  18.2 Mbits/sec    2   52.3 KBytes       
[  8]   8.00-9.00   sec  1.43 MBytes  12.0 Mbits/sec    2   39.6 KBytes       
[ 10]   8.00-9.00   sec  2.42 MBytes  20.3 Mbits/sec    4   22.6 KBytes       
[SUM]   8.00-9.00   sec  8.26 MBytes  69.3 Mbits/sec   10             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec  2.55 MBytes  21.4 Mbits/sec    3   32.5 KBytes       
[  6]   9.00-10.00  sec  1.80 MBytes  15.1 Mbits/sec    4   31.1 KBytes       
[  8]   9.00-10.00  sec  2.11 MBytes  17.7 Mbits/sec    2   45.2 KBytes       
[ 10]   9.00-10.00  sec  1.62 MBytes  13.6 Mbits/sec    1   49.5 KBytes       
[SUM]   9.00-10.00  sec  8.08 MBytes  67.8 Mbits/sec   10             
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec  23.0 MBytes  19.3 Mbits/sec   52             sender
[  4]   0.00-10.00  sec  21.3 MBytes  17.9 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  24.2 MBytes  20.3 Mbits/sec   47             sender
[  6]   0.00-10.00  sec  22.7 MBytes  19.0 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  16.7 MBytes  14.0 Mbits/sec   43             sender
[  8]   0.00-10.00  sec  16.1 MBytes  13.5 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec  22.9 MBytes  19.2 Mbits/sec   48             sender
[ 10]   0.00-10.00  sec  21.5 MBytes  18.1 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec  86.9 MBytes  72.9 Mbits/sec  190             sender
[SUM]   0.00-10.00  sec  81.7 MBytes  68.5 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

New Paste


Do not write anything in this field if you're a human.

Go to most recent paste.