Pastebin

Paste #1305: mig output

< previous paste - next paste>

Pasted by tdn

Download View as text

amigos50.diku.dk is an alias for amigos50.distlab.diku.dk.
amigos50.distlab.diku.dk has address 192.38.109.180
Linux amigos50 2.6.28-11-server #42-Ubuntu SMP Fri Apr 17 02:45:36 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.86
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.92
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.92
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.90
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5310  @ 1.60GHz
stepping	: 7
cpu MHz		: 1595.934
cache size	: 4096 KB
physical id	: 1
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good pni dtes64 monitor ds_cpl vmx tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca lahf_lm tpr_shadow
bogomips	: 3191.91
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       8059604    1522908    6536696          0     477012     855116
-/+ buffers/cache:     190780    7868824
Swap:      7823644          0    7823644
------------------------------------

New Paste


Do not write anything in this field if you're a human.

Go to most recent paste.