Pastebin

Paste #3325: No description

< previous paste - next paste>

Pasted by Anonymous Coward

Download View as text

  0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-3              0,00     0,00    0,00   11,00     0,00    83,00    15,09     1,00   84,00    0,00   84,00  90,55  99,60

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,00    0,00    0,38    0,12    0,00   99,50

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00   14,00     0,00    66,00     9,43     0,19   12,57    0,00   12,57  13,71  19,20
sdb               0,00     0,00    0,00   16,00     0,00    66,00     8,25     0,97   65,00    0,00   65,00  60,50  96,80
md0               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
md1               0,00     0,00    0,00   15,00     0,00    66,00     8,80     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-3              0,00     0,00    0,00   11,00     0,00    69,00    12,55     1,00   95,64    0,00   95,64  90,55  99,60

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
           0,25    0,00    0,12    0,00    0,00   99,62

Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s    rkB/s    wkB/s avgrq-sz avgqu-sz   await r_await w_await  svctm  %util
sda               0,00     0,00    0,00   17,00     0,00    38,50     4,53     0,19   12,00    0,00   12,00  11,06  18,80
sdb               0,00     0,00    0,00   15,00     0,00    38,50     5,13     0,96   58,13    0,00   58,13  64,27  96,40
md0               0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
md1               0,00     0,00    0,00   16,00     0,00    38,50     4,81     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-0              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-1              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00
dm-2              0,00     0,00    0,00    0,00     0,00     0,00     0,00     0,00    0,00    0,00    0,00   0,00   0,00

New Paste


Do not write anything in this field if you're a human.

Go to most recent paste.