Pastebin
Paste #82:
< previous paste - next paste>
Pasted by tdn
huffman_tree =
index count value parent
2 0 -39 8042
3 0 -38 8042
4 0 -37 8043
5 0 -36 8043
6 0 -35 8044
7 0 -34 8044
9 0 -32 8045
11 0 -30 8045
13 0 -28 8046
14 0 -27 8046
15 0 -26 8047
16 0 -25 8047
17 0 -24 8048
18 0 -23 8048
19 0 -22 8049
20 0 -21 8049
21 0 -20 8050
22 0 -19 8050
23 0 -18 8051
24 0 -17 8051
26 0 -15 8052
28 0 -13 8052
29 0 -12 8053
31 0 -10 8053
32 0 -9 8054
33 0 -8 8054
34 0 -7 8055
35 0 -6 8055
38 0 -3 8056
39 0 -2 8056
45 0 4 8057
47 0 6 8057
49 0 8 8058
51 0 10 8058
52 0 11 8059
53 0 12 8059
54 0 13 8060
55 0 14 8060
58 0 17 8061
59 0 18 8061
60 0 19 8062
61 0 20 8062
62 0 21 8063
63 0 22 8063
64 0 23 8064
65 0 24 8064
66 0 25 8065
67 0 26 8065
70 0 29 8066
71 0 30 8066
72 0 31 8067
73 0 32 8067
74 0 33 8068
75 0 34 8068
76 0 35 8069
77 0 36 8069
78 0 37 8070
79 0 38 8070
80 0 39 8071
8042 0 84 8071
8043 0 84 8072
8044 0 84 8072
8045 0 84 8073
8046 0 84 8073
8047 0 84 8074
8048 0 84 8074
8049 0 84 8075
8050 0 84 8075
8051 0 84 8076
8052 0 84 8076
8053 0 84 8077
8054 0 84 8077
8055 0 84 8078
8056 0 84 8078
8057 0 84 8079
8058 0 84 8079
8059 0 84 8080
8060 0 84 8080
8061 0 84 8081
8062 0 84 8081
8063 0 84 8082
8064 0 84 8082
8065 0 84 8083
8066 0 84 8083
8067 0 84 8084
8068 0 84 8084
8069 0 84 8085
8070 0 84 8085
8071 0 84 8086
8072 0 84 8086
8073 0 84 8087
8074 0 84 8087
8075 0 84 8088
8076 0 84 8088
8077 0 84 8089
8078 0 84 8089
8079 0 84 8090
8080 0 84 8090
8081 0 84 8091
8082 0 84 8091
8083 0 84 8092
8084 0 84 8092
8085 0 84 8093
8086 0 84 8093
8087 0 84 8094
8088 0 84 8094
8089 0 84 8095
8090 0 84 8095
8091 0 84 8096
8092 0 84 8096
8093 0 84 8097
8094 0 84 8097
8095 0 84 8098
8096 0 84 8098
8097 0 84 8099
8098 0 84 8099
8099 0 84 8100
8 1 -33 8100
10 1 -31 8101
12 1 -29 8101
25 1 -16 8102
27 1 -14 8102
30 1 -11 8103
36 1 -5 8103
37 1 -4 8104
42 1 1 8104
43 1 2 8105
46 1 5 8105
48 1 7 8106
50 1 9 8106
56 1 15 8107
57 1 16 8107
8100 1 84 8108
68 2 27 8108
69 2 28 8109
8101 2 84 8109
8102 2 84 8110
8103 2 84 8110
8104 2 84 8111
8105 2 84 8111
8106 2 84 8112
8107 2 84 8112
40 3 -1 8113
41 3 0 8113
44 3 3 8114
8108 3 84 8114
8109 4 84 8115
8110 4 84 8115
8111 4 84 8116
8112 4 84 8116
8113 6 84 8117
8114 6 84 8117
8115 8 84 8118
8116 8 84 8118
1 11 -40 8119
8117 12 84 8119
81 14 40 8120
8118 16 84 8120
8119 23 84 8121
8120 30 84 8121
8121 53 84 0
New Paste
Go to most recent paste.