Pastebin

Paste #1743: sporadic error in xen domU flags

< previous paste - next paste>

Pasted by chrivers

Download View as text

Domain-0                                     0  1024     4     r-----  78096.7
Name                                        ID   Mem VCPUs      State   Time(s)
01-ns1.sikkerhed.org                        53   192     1     -b----   6735.7
02-ns2.sikkerhed.org                        42   192     1     -b----   3696.2
03-ntp1.sikkerhed.org                       33   192     1     -b----   2271.2
04-ntp2.sikkerhed.org                       34   192     1     -b----   2218.3
05-mail.sikkerhed.org                       52   512     1     -b----  16519.1
06-webmail.sikkerhed.org                    49   192     1     -b----   3316.9
07-static.sikkerhed.org                     37   192     1     -b----   2172.1
08-dynamic.sikkerhed.org                    41   256     1     -b----   4257.4
09-pgsql.sikkerhed.org                      29   192     1     -b----  22426.7
0A-mysql.sikkerhed.org                      50   192     1     -b----   6201.2
0B-svn.sikkerhed.org                        40   256     1     -b----   2672.1
0C-log.sikkerhed.org                        54   192     1     -b----   4370.5
0D-backup.sikkerhed.org                     28   256     1     -b----   6686.2
0E-trac.sikkerhed.org                       51   320     1     -b----  11846.6
0F-mailscan.sikkerhed.org                   48   512     2     -b----  10696.9
10-vpn.sikkerhed.org                        39   192     1     -b----   3338.9
15-jabber.sikkerhed.org                     44   128     1     -b----   3345.6
16-sms.sikkerhed.org                        59   256     1     -b----   3226.4
17-build32.sikkerhed.org                    65   256     2     -b----   1331.4
18-build64.sikkerhed.org                    31   256     1     -b----   1976.6
19-certs.sikkerhed.org                      35   128     1     -b----   1997.4
1A-monitor.sikkerhed.org                    45   192     1     -b----  12244.0
1C-mailadm.sikkerhed.org                    38   192     1     -b----   2149.0
1D-lists.sikkerhed.org                      47   192     1     -b----   3987.9
1E-sogo.sikkerhed.org                       43   512     1     -b----   3846.5
Domain-0                                     0  1024     4     r-----  78097.0
Name                                        ID   Mem VCPUs      State   Time(s)
01-ns1.sikkerhed.org                        53   192     1     ------   6735.7
02-ns2.sikkerhed.org                        42   192     1     ------   3696.2
03-ntp1.sikkerhed.org                       33   192     1     r-----   2271.2
04-ntp2.sikkerhed.org                       34   192     1     ------   2218.3
05-mail.sikkerhed.org                       52   512     1     ------  16519.1
06-webmail.sikkerhed.org                    49   192     1     ------   3316.9
07-static.sikkerhed.org                     37   192     1     ------   2172.1
08-dynamic.sikkerhed.org                    41   256     1     r-----   4257.4
09-pgsql.sikkerhed.org                      29   192     1     -b----  22426.8
0A-mysql.sikkerhed.org                      50   192     1     ------   6201.2
0B-svn.sikkerhed.org                        40   256     1     ------   2672.1
0C-log.sikkerhed.org                        54   192     1     ------   4370.5
0D-backup.sikkerhed.org                     28   256     1     -b----   6686.2
0E-trac.sikkerhed.org                       51   320     1     ------  11846.6
0F-mailscan.sikkerhed.org                   48   512     2     r-----  10696.9
10-vpn.sikkerhed.org                        39   192     1     ------   3338.9
15-jabber.sikkerhed.org                     44   128     1     ------   3345.6
16-sms.sikkerhed.org                        59   256     1     ------   3226.4
17-build32.sikkerhed.org                    65   256     2     ------   1331.4
18-build64.sikkerhed.org                    31   256     1     -b----   1976.6
19-certs.sikkerhed.org                      35   128     1     ------   1997.4
1A-monitor.sikkerhed.org                    45   192     1     r-----  12244.0
1C-mailadm.sikkerhed.org                    38   192     1     ------   2149.0
1D-lists.sikkerhed.org                      47   192     1     ------   3987.9
1E-sogo.sikkerhed.org                       43   512     1     -b----   3846.5
Domain-0                                     0  1024     4     r-----  78097.3
Name                                        ID   Mem VCPUs      State   Time(s)
01-ns1.sikkerhed.org                        53   192     1     -b----   6735.7
02-ns2.sikkerhed.org                        42   192     1     -b----   3696.2
03-ntp1.sikkerhed.org                       33   192     1     -b----   2271.2
04-ntp2.sikkerhed.org                       34   192     1     -b----   2218.3
05-mail.sikkerhed.org                       52   512     1     -b----  16519.1
06-webmail.sikkerhed.org                    49   192     1     -b----   3316.9
07-static.sikkerhed.org                     37   192     1     -b----   2172.1
08-dynamic.sikkerhed.org                    41   256     1     -b----   4257.4
09-pgsql.sikkerhed.org                      29   192     1     -b----  22426.8
0A-mysql.sikkerhed.org                      50   192     1     -b----   6201.2
0B-svn.sikkerhed.org                        40   256     1     -b----   2672.1
0C-log.sikkerhed.org                        54   192     1     -b----   4370.5
0D-backup.sikkerhed.org                     28   256     1     -b----   6686.2
0E-trac.sikkerhed.org                       51   320     1     -b----  11846.6
0F-mailscan.sikkerhed.org                   48   512     2     -b----  10696.9
10-vpn.sikkerhed.org                        39   192     1     -b----   3338.9
15-jabber.sikkerhed.org                     44   128     1     -b----   3345.6
16-sms.sikkerhed.org                        59   256     1     -b----   3226.4
17-build32.sikkerhed.org                    65   256     2     -b----   1331.4
18-build64.sikkerhed.org                    31   256     1     -b----   1976.6
19-certs.sikkerhed.org                      35   128     1     -b----   1997.4
1A-monitor.sikkerhed.org                    45   192     1     -b----  12244.0
1C-mailadm.sikkerhed.org                    38   192     1     -b----   2149.0
1D-lists.sikkerhed.org                      47   192     1     -b----   3987.9
1E-sogo.sikkerhed.org                       43   512     1     -b----   3846.5
Domain-0                                     0  1024     4     r-----  78097.5
Name                                        ID   Mem VCPUs      State   Time(s)
01-ns1.sikkerhed.org                        53   192     1     -b----   6735.7
02-ns2.sikkerhed.org                        42   192     1     -b----   3696.2
03-ntp1.sikkerhed.org                       33   192     1     -b----   2271.2
04-ntp2.sikkerhed.org                       34   192     1     -b----   2218.3
05-mail.sikkerhed.org                       52   512     1     -b----  16519.1
06-webmail.sikkerhed.org                    49   192     1     -b----   3316.9
07-static.sikkerhed.org                     37   192     1     -b----   2172.1
08-dynamic.sikkerhed.org                    41   256     1     -b----   4257.4
09-pgsql.sikkerhed.org                      29   192     1     r-----  22426.8
0A-mysql.sikkerhed.org                      50   192     1     -b----   6201.2
0B-svn.sikkerhed.org                        40   256     1     -b----   2672.1
0C-log.sikkerhed.org                        54   192     1     -b----   4370.5
0D-backup.sikkerhed.org                     28   256     1     -b----   6686.2
0E-trac.sikkerhed.org                       51   320     1     -b----  11846.6
0F-mailscan.sikkerhed.org                   48   512     2     -b----  10696.9
10-vpn.sikkerhed.org                        39   192     1     -b----   3339.0
15-jabber.sikkerhed.org                     44   128     1     -b----   3345.6
16-sms.sikkerhed.org                        59   256     1     -b----   3226.4
17-build32.sikkerhed.org                    65   256     2     -b----   1331.4
18-build64.sikkerhed.org                    31   256     1     -b----   1976.6
19-certs.sikkerhed.org                      35   128     1     -b----   1997.4
1A-monitor.sikkerhed.org                    45   192     1     -b----  12244.0
1C-mailadm.sikkerhed.org                    38   192     1     -b----   2149.0
1D-lists.sikkerhed.org                      47   192     1     -b----   3987.9
1E-sogo.sikkerhed.org                       43   512     1     -b----   3846.5
Domain-0                                     0  1024     4     r-----  78097.7
Name                                        ID   Mem VCPUs      State   Time(s)
01-ns1.sikkerhed.org                        53   192     1     -b----   6735.7
02-ns2.sikkerhed.org                        42   192     1     -b----   3696.2
03-ntp1.sikkerhed.org                       33   192     1     -b----   2271.2
04-ntp2.sikkerhed.org                       34   192     1     -b----   2218.3
05-mail.sikkerhed.org                       52   512     1     -b----  16519.1
06-webmail.sikkerhed.org                    49   192     1     -b----   3316.9
07-static.sikkerhed.org                     37   192     1     -b----   2172.1
08-dynamic.sikkerhed.org                    41   256     1     -b----   4257.4
09-pgsql.sikkerhed.org                      29   192     1     -b----  22426.8
0A-mysql.sikkerhed.org                      50   192     1     -b----   6201.2
0B-svn.sikkerhed.org                        40   256     1     -b----   2672.1
0C-log.sikkerhed.org                        54   192     1     -b----   4370.5
0D-backup.sikkerhed.org                     28   256     1     -b----   6686.2
0E-trac.sikkerhed.org                       51   320     1     -b----  11846.6
0F-mailscan.sikkerhed.org                   48   512     2     -b----  10696.9
10-vpn.sikkerhed.org                        39   192     1     -b----   3339.0
15-jabber.sikkerhed.org                     44   128     1     -b----   3345.6
16-sms.sikkerhed.org                        59   256     1     -b----   3226.4
17-build32.sikkerhed.org                    65   256     2     -b----   1331.4
18-build64.sikkerhed.org                    31   256     1     -b----   1976.6
19-certs.sikkerhed.org                      35   128     1     -b----   1997.4
1A-monitor.sikkerhed.org                    45   192     1     -b----  12244.0
1C-mailadm.sikkerhed.org                    38   192     1     -b----   2149.0
1D-lists.sikkerhed.org                      47   192     1     -b----   3987.9
1E-sogo.sikkerhed.org                       43   512     1     -b----   3846.5
Domain-0                                     0  1024     4     r-----  78098.0
^C#                                                                                                                                                                                                  

New Paste


Do not write anything in this field if you're a human.

Go to most recent paste.