Pastebin

Paste #83:

< previous paste - next paste>

Pasted by tdn

Download View as text

huffman_tree =

     2     0   -39    82
     3     0   -38    82
     4     0   -37    83
     5     0   -36    83
     6     0   -35    84
     7     0   -34    84
     8     0   -33    85
     9     0   -32    85
    10     0   -31    86
    11     0   -30    86
    12     0   -29    87
    13     0   -28    87
    14     0   -27    88
    15     0   -26    88
    16     0   -25    89
    17     0   -24    89
    18     0   -23    90
    19     0   -22    90
    20     0   -21    91
    22     0   -19    91
    23     0   -18    92
    24     0   -17    92
    26     0   -15    93
    29     0   -12    93
    30     0   -11    94
    33     0    -8    94
    34     0    -7    95
    46     0     5    95
    47     0     6    96
    48     0     7    96
    49     0     8    97
    50     0     9    97
    51     0    10    98
    52     0    11    98
    55     0    14    99
    57     0    16    99
    58     0    17   100
    59     0    18   100
    60     0    19   101
    62     0    21   101
    63     0    22   102
    64     0    23   102
    65     0    24   103
    66     0    25   103
    67     0    26   104
    68     0    27   104
    69     0    28   105
    70     0    29   105
    71     0    30   106
    72     0    31   106
    73     0    32   107
    74     0    33   107
    75     0    34   108
    77     0    36   108
    78     0    37   109
    79     0    38   109
    80     0    39   110
    82     0    82   110
    83     0    82   111
    84     0    82   111
    85     0    82   112
    86     0    82   112
    87     0    82   113
    88     0    82   113
    89     0    82   114
    90     0    82   114
    91     0    82   115
    92     0    82   115
    93     0    82   116
    94     0    82   116
    95     0    82   117
    96     0    82   117
    97     0    82   118
    98     0    82   118
    99     0    82   119
   100     0    82   119
   101     0    82   120
   102     0    82   120
   103     0    82   121
   104     0    82   121
   105     0    82   122
   106     0    82   122
   107     0    82   123
   108     0    82   123
   109     0    82   124
   110     0    82   124
   111     0    82   125
   112     0    82   125
   113     0    82   126
   114     0    82   126
   115     0    82   127
   116     0    82   127
   117     0    82   128
   118     0    82   128
   119     0    82   129
   120     0    82   129
   121     0    82   130
   122     0    82   130
   123     0    82   131
   124     0    82   131
   125     0    82   132
   126     0    82   132
   127     0    82   133
   128     0    82   133
   129     0    82   134
   130     0    82   134
   131     0    82   135
   132     0    82   135
   133     0    82   136
   134     0    82   136
   135     0    82   137
   136     0    82   137
   137     0    82   138
    21     1   -20   138
    25     1   -16   139
    27     1   -14   139
    31     1   -10   140
    32     1    -9   140
    35     1    -6   141
    36     1    -5   141
    37     1    -4   142
    53     1    12   142
    54     1    13   143
    56     1    15   143
    61     1    20   144
    76     1    35   144
   138     1    82   145
    28     2   -13   145
    42     2     1   146
    43     2     2   146
    44     2     3   147
    45     2     4   147
   139     2    82   148
   140     2    82   148
   141     2    82   149
   142     2    82   149
   143     2    82   150
   144     2    82   150
    38     3    -3   151
    40     3    -1   151
   145     3    82   152
    39     4    -2   152
    81     4    40   153
   146     4    82   153
   147     4    82   154
   148     4    82   154
   149     4    82   155
   150     4    82   155
   151     6    82   156
   152     7    82   156
   153     8    82   157
   154     8    82   157
   155     8    82   158
    41     9     0   158
     1    10   -40   159
   156    13    82   159
   157    16    82   160
   158    17    82   160
   159    23    82   161
   160    33    82   161
   161    56    82     0

New Paste


Do not write anything in this field if you're a human.

Go to most recent paste.